建設業許可・経審サポーターズ

経審の評点(X1)
>>>『経審の評点概要』に戻る
完成工事高評点(X1)
申請する工事の種類別に『直前2年の年間平均完成工事高』または『直前3年の年間平均完成工事高』をX1評点テーブルに当てはめて計算します。(小数点以下、切り捨て)
『直前2年』とするか『直前3年』とするかは申請者が選択できますが、申請するすべての工事の種類において同一の方法によらなければならず、『直前2年』と『直前3年』を混在させることはできません。
また、『直前2年』とするか『直前3』とするかはZ2評点で選択する方法と同じでなければなりません。
| X1評点テーブル | |
| 年間平均完成工事高 | X1評点計算式 |
|---|---|
| 1,000億円以上 | 2,309 |
| 800億円以上 1,000億円未満 | 114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739 |
| 600億円以上 800億円未満 | 101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791 |
| 500億円以上 600億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566 |
| 400億円以上 500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
| 300億円以上 400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
| 250億円以上 300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 |
| 200億円以上 250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
| 150億円以上 200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
| 120億円以上 150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 |
| 100億円以上 120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 |
| 80億円以上 100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 |
| 60億円以上 80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 |
| 50億円以上 60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
| 40億円以上 50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
| 30億円以上 40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 |
| 25億円以上 30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
| 20億円以上 25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963 |
| 15億円以上 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 |
| 12億円以上 15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 |
| 10億円以上 12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 |
| 8億円以上 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 |
| 6億円以上 8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 |
| 5億円以上 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 |
| 4億円以上 5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 |
| 3億円以上 4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 |
| 2.5億円以上 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 |
| 2億円以上 2.5億円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 |
| 1.5億円以上 2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 |
| 1.2億円以上 1.5億円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 |
| 1億円以上 1.2億円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 |
| 8,000万円以上 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 |
| 6,000万円以上 8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 |
| 5,000万円以上 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 |
| 4,000万円以上 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 |
| 3,000万円以上 4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 |
| 2,500万円以上 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 |
| 2,000万円以上 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 |
| 1,500万円以上 2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 |
| 1,200万円以上 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 |
| 1,000万円以上 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 |
| 1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 |
>>>『経審の評点概要』に戻る
