建設業許可・経審サポーターズ

経審の評点(X2)
>>>『経審の評点概要』に戻る
自己資本額・平均利益額評点(X2)
自己資本額評点(X21)と平均利益額評点(X22)を求め、次の式で計算します。
自己資本額・平均利益額評点(X2)={ (X21)+(X22) }÷2
(小数点以下、切り捨て)
自己資本額評点(X21)
『基準決算の自己資本額(純資産合計の額)』または『基準決算とその直前期の自己資本額(純資産合計の額)の平均額』をX21評点テーブルに当てはめて計算します。(小数点以下、切り捨て)
評点テーブルに当てはめる額が0(ゼロ)未満の場合は、その額を0(ゼロ)とみなして計算します。
『基準決算』とするか『基準決算とその直前期』とするかは申請者が選択できます。
| X21評点テーブル | |
| 自己資本額または平均自己資本額 | X21評点計算式 |
|---|---|
| 3,000億円以上 | 2,114 |
| 2,500億円以上 3,000億円未満 | 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736 |
| 2,000億円以上 2,500億円未満 | 73×(自己資本額)÷50,000,000+1,686 |
| 1,500億円以上 2,000億円未満 | 91×(自己資本額)÷50,000,000+1,614 |
| 1,200億円以上 1,500億円未満 | 66×(自己資本額)÷30,000,000+1,557 |
| 1,000億円以上 1,200億円未満 | 53×(自己資本額)÷20,000,000+1,503 |
| 800億円以上 1,000億円未満 | 61×(自己資本額)÷20,000,000+1,463 |
| 600億円以上 800億円未満 | 75×(自己資本額)÷20,000,000+1,407 |
| 500億円以上 600億円未満 | 46×(自己資本額)÷10,000,000+1,356 |
| 400億円以上 500億円未満 | 53×(自己資本額)÷10,000,000+1,321 |
| 300億円以上 400億円未満 | 66×(自己資本額)÷10,000,000+1,269 |
| 250億円以上 300億円未満 | 39×(自己資本額)÷5,000,000+1,233 |
| 200億円以上 250億円未満 | 47×(自己資本額)÷5,000,000+1,193 |
| 150億円以上 200億円未満 | 57×(自己資本額)÷5,000,000+1,153 |
| 120億円以上 150億円未満 | 42×(自己資本額)÷3,000,000+1,114 |
| 100億円以上 120億円未満 | 33×(自己資本額)÷2,000,000+1,084 |
| 80億円以上 100億円未満 | 39×(自己資本額)÷2,000,000+1,054 |
| 60億円以上 80億円未満 | 47×(自己資本額)÷2,000,000+1,022 |
| 50億円以上 60億円未満 | 29×(自己資本額)÷1,000,000+989 |
| 40億円以上 50億円未満 | 34×(自己資本額)÷1,000,000+964 |
| 30億円以上 40億円未満 | 41×(自己資本額)÷1,000,000+936 |
| 25億円以上 30億円未満 | 25×(自己資本額)÷500,000+909 |
| 20億円以上 25億円未満 | 29×(自己資本額)÷500,000+889 |
| 15億円以上 20億円未満 | 36×(自己資本額)÷500,000+861 |
| 12億円以上 15億円未満 | 27×(自己資本額)÷300,000+834 |
| 10億円以上 12億円未満 | 21×(自己資本額)÷200,000+816 |
| 8億円以上 10億円未満 | 24×(自己資本額)÷200,000+801 |
| 6億円以上 8億円未満 | 30×(自己資本額)÷200,000+777 |
| 5億円以上 6億円未満 | 18×(自己資本額)÷100,000+759 |
| 4億円以上 5億円未満 | 21×(自己資本額)÷100,000+744 |
| 3億円以上 4億円未満 | 27×(自己資本額)÷100,000+720 |
| 2.5億円以上 3億円未満 | 15×(自己資本額)÷50,000+711 |
| 2億円以上 2.5億円未満 | 19×(自己資本額)÷50,000+691 |
| 1.5億円以上 2億円未満 | 23×(自己資本額)÷50,000+675 |
| 1.2億円以上 1.5億円未満 | 16×(自己資本額)÷30,000+664 |
| 1億円以上 1.2億円未満 | 13×(自己資本額)÷20,000+650 |
| 8,000万円以上 1億円未満 | 16×(自己資本額)÷20,000+635 |
| 6,000万円以上 8,000万円未満 | 19×(自己資本額)÷20,000+623 |
| 5,000万円以上 6,000万円未満 | 11×(自己資本額)÷10,000+614 |
| 4,000万円以上 5,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷10,000+599 |
| 3,000万円以上 4,000万円未満 | 16×(自己資本額)÷10,000+591 |
| 2,500万円以上 3,000万円未満 | 10×(自己資本額)÷5,000+579 |
| 2,000万円以上 2,500万円未満 | 12×(自己資本額)÷5,000+569 |
| 1,500万円以上 2,000万円未満 | 14×(自己資本額)÷5,000+561 |
| 1,200万円以上 1,500万円未満 | 11×(自己資本額)÷3,000+548 |
| 1,000万円以上 1,200万円未満 | 8×(自己資本額)÷2,000+544 |
| 1,000万円未満 | 223×(自己資本額)÷10,000+361 |
平均利益額評点(X22)
『審査対象事業年度とその直前の審査対象事業年度の利益額(利払前税引前償却前利益)の平均額』をX22評点テーブルに当てはめて計算します。(小数点以下、切り捨て)
評点テーブルに当てはめる額が0(ゼロ)未満の場合は、その額を0(ゼロ)とみなして計算します。
※利益額(利払前税引前償却前利益)=営業利益+減価償却実施額
| X22評点テーブル | |
| 平均利益額 | X22評点計算式 |
|---|---|
| 300億円以上 | 2,447 |
| 250億円以上 300億円未満 | 134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643 |
| 200億円以上 250億円未満 | 151×(平均利益額)÷5,000,000+1,558 |
| 150億円以上 200億円未満 | 175×(平均利益額)÷5,000,000+1,462 |
| 120億円以上 150億円未満 | 123×(平均利益額)÷3,000,000+1,372 |
| 100億円以上 120億円未満 | 93×(平均利益額)÷2,000,000+1,306 |
| 80億円以上 100億円未満 | 104×(平均利益額)÷2,000,000+1,251 |
| 60億円以上 80億円未満 | 122×(平均利益額)÷2,000,000+1,179 |
| 50億円以上 60億円未満 | 70×(平均利益額)÷1,000,000+1,125 |
| 40億円以上 50億円未満 | 79×(平均利益額)÷1,000,000+1,080 |
| 30億円以上 40億円未満 | 92×(平均利益額)÷1,000,000+1,028 |
| 25億円以上 30億円未満 | 54×(平均利益額)÷500,000+980 |
| 20億円以上 25億円未満 | 60×(平均利益額)÷500,000+950 |
| 15億円以上 20億円未満 | 70×(平均利益額)÷500,000+910 |
| 12億円以上 15億円未満 | 48×(平均利益額)÷300,000+880 |
| 10億円以上 12億円未満 | 37×(平均利益額)÷200,000+850 |
| 8億円以上 10億円未満 | 42×(平均利益額)÷200,000+825 |
| 6億円以上 8億円未満 | 48×(平均利益額)÷200,000+801 |
| 5億円以上 6億円未満 | 28×(平均利益額)÷100,000+777 |
| 4億円以上 5億円未満 | 32×(平均利益額)÷100,000+757 |
| 3億円以上 4億円未満 | 37×(平均利益額)÷100,000+737 |
| 2.5億円以上 3億円未満 | 21×(平均利益額)÷50,000+722 |
| 2億円以上 2.5億円未満 | 24×(平均利益額)÷50,000+707 |
| 1.5億円以上 2億円未満 | 27×(平均利益額)÷50,000+695 |
| 1.2億円以上 1.5億円未満 | 20×(平均利益額)÷30,000+676 |
| 1億円以上 1.2億円未満 | 15×(平均利益額)÷20,000+666 |
| 8,000万円以上 1億円未満 | 16×(平均利益額)÷20,000+661 |
| 6,000万円以上 8,000万円未満 | 19×(平均利益額)÷20,000+649 |
| 5,000万円以上 6,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
| 4,000万円以上 5,000万円未満 | 12×(平均利益額)÷10,000+634 |
| 3,000万円以上 4,000万円未満 | 15×(平均利益額)÷10,000+622 |
| 2,500万円以上 3,000万円未満 | 8×(平均利益額)÷5,000+619 |
| 2,000万円以上 2,500万円未満 | 10×(平均利益額)÷5,000+609 |
| 1,500万円以上 2,000万円未満 | 11×(平均利益額)÷5,000+605 |
| 1,200万円以上 1,500万円未満 | 7×(平均利益額)÷3,000+603 |
| 1,000万円以上 1,200万円未満 | 6×(平均利益額)÷2,000+595 |
| 1,000万円未満 | 78×(平均利益額)÷10,000+547 |
>>>『経審の評点概要』に戻る
